Size Guide
Size Guide
Measurements are in inches. If you're between sizes, we recommend sizing up.
Tops, Tees & Hoodies
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| XS | 34 | 26 |
| S | 36 | 27 |
| M | 38 | 28 |
| L | 40 | 29 |
| XL | 42 | 30 |
Bottoms (Joggers)
| Size | Waist | Inseam |
|---|---|---|
| S | 28–30 | 28 |
| M | 30–32 | 29 |
| L | 32–34 | 29 |
| XL | 34–36 | 30 |
Dresses & Kurtas
| Size | Bust | Waist |
|---|---|---|
| XS | 32 | 26 |
| S | 34 | 28 |
| M | 36 | 30 |
| L | 38 | 32 |